Näytä:
| 28.07.2011 | 1.579 |
| 29.07.2011 | 1.569 |
| 31.07.2011 | 1.549 |
| 01.08.2011 | 1.549 |
| 02.08.2011 | 1.584 |
| 02.08.2011 | 1.584 |
| 02.08.2011 | 1.584 |
| 04.08.2011 | 1.559 |
| 06.08.2011 | 1.554 |
| 06.08.2011 | 1.554 |
| 06.08.2011 | 1.554 |
| 09.08.2011 | 1.554 |
| 09.08.2011 | 1.554 |
| 09.08.2011 | 1.554 |
| 11.08.2011 | 1.554 |
| 13.08.2011 | 1.539 |
| 13.08.2011 | 1.539 |
| 13.08.2011 | 1.539 |
| 16.08.2011 | 1.539 |
| 16.08.2011 | 1.539 |
| 16.08.2011 | 1.539 |
| 19.08.2011 | 1.534 |
| 20.08.2011 | 1.534 |
| 20.08.2011 | 1.534 |
| 20.08.2011 | 1.534 |
| 20.08.2011 | 1.534 |
| 20.08.2011 | 1.534 |
| 27.08.2011 | 1.534 |
| 27.08.2011 | 1.534 |
| 27.08.2011 | 1.534 |
| 30.08.2011 | 1.534 |
| 30.08.2011 | 1.534 |
| 30.08.2011 | 1.534 |
| 02.09.2011 | 1.534 |
| 03.09.2011 | 1.534 |
| 03.09.2011 | 1.534 |
| 03.09.2011 | 1.534 |
| 06.09.2011 | 1.539 |
| 06.09.2011 | 1.539 |
| 08.09.2011 | 1.539 |
| 08.09.2011 | 1.539 |
| 10.09.2011 | 1.549 |
| 10.09.2011 | 1.549 |
| 10.09.2011 | 1.549 |
| 13.09.2011 | 1.584 |
| 13.09.2011 | 1.584 |
| 13.09.2011 | 1.584 |
| 16.09.2011 | 1.569 |
| 17.09.2011 | 1.569 |
| 17.09.2011 | 1.569 |
| 17.09.2011 | 1.569 |
| 20.09.2011 | 1.559 |
| 20.09.2011 | 1.559 |
| 20.09.2011 | 1.559 |
| 20.09.2011 | 1.559 |
| 24.09.2011 | 1.559 |
| 24.09.2011 | 1.559 |
| 24.09.2011 | 1.559 |
| 27.09.2011 | 1.559 |
| 27.09.2011 | 1.559 |
| 27.09.2011 | 1.559 |
| 30.09.2011 | 1.559 |
| 01.10.2011 | 1.539 |
| 02.10.2011 | 1.539 |
| 02.10.2011 | 1.539 |
| 02.10.2011 | 1.539 |
| 02.10.2011 | 1.539 |
| 06.10.2011 | 1.539 |
| 07.10.2011 | 1.539 |
| 08.10.2011 | 1.534 |
| 08.10.2011 | 1.534 |
| 08.10.2011 | 1.534 |
| 11.10.2011 | 1.529 |
| 11.10.2011 | 1.529 |
| 13.10.2011 | 1.544 |
| 13.10.2011 | 1.544 |
| 15.10.2011 | 1.539 |
| 15.10.2011 | 1.539 |
| 17.10.2011 | 1.539 |
| 17.10.2011 | 1.539 |
| 17.10.2011 | 1.539 |
| 20.10.2011 | 1.529 |
| 20.10.2011 | 1.529 |
| 22.10.2011 | 1.524 |
| 22.10.2011 | 1.524 |
| 22.10.2011 | 1.524 |
| 25.10.2011 | 1.549 |
| 26.10.2011 | 1.539 |
| 26.10.2011 | 1.539 |
| 26.10.2011 | 1.539 |
| 29.10.2011 | 1.539 |
| 30.10.2011 | 1.539 |
| 31.10.2011 | 1.534 |
| 01.11.2011 | 1.534 |
| 01.11.2011 | 1.534 |
| 01.11.2011 | 1.534 |
| 01.11.2011 | 1.534 |
| 05.11.2011 | 1.519 |
| 06.11.2011 | 1.519 |
| 07.11.2011 | 1.519 |
| 08.11.2011 | 1.514 |
| 08.11.2011 | 1.514 |
| 08.11.2011 | 1.514 |
| 12.11.2011 | 1.539 |
| 13.11.2011 | 1.539 |
| 13.11.2011 | 1.539 |
| 15.11.2011 | 1.534 |
| 15.11.2011 | 1.534 |
| 17.11.2011 | 1.534 |
| 17.11.2011 | 1.534 |
| 19.11.2011 | 1.524 |
| 19.11.2011 | 1.524 |
| 21.11.2011 | 1.524 |
| 22.11.2011 | 1.524 |
| 23.11.2011 | 1.524 |
| 23.11.2011 | 1.524 |
| 23.11.2011 | 1.524 |
| 26.11.2011 | 1.504 |
| 26.11.2011 | 1.504 |
| 26.11.2011 | 1.504 |
| 29.11.2011 | 1.499 |
| 30.11.2011 | 1.489 |
| 01.12.2011 | 1.489 |
| 03.12.2011 | 1.474 |
| 03.12.2011 | 1.474 |
| 05.12.2011 | 1.474 |
| 06.12.2011 | 1.484 |
| 06.12.2011 | 1.484 |
| 06.12.2011 | 1.484 |
| 09.12.2011 | 1.479 |
| 10.12.2011 | 1.479 |
| 10.12.2011 | 1.479 |
| 10.12.2011 | 1.479 |
| 13.12.2011 | 1.479 |
| 13.12.2011 | 1.479 |
| 15.12.2011 | 1.479 |
| 15.12.2011 | 1.479 |
| 17.12.2011 | 1.464 |
| 17.12.2011 | 1.464 |
| 19.12.2011 | 1.464 |
| 20.12.2011 | 1.464 |
| 20.12.2011 | 1.464 |
| 20.12.2011 | 1.464 |
| 23.12.2011 | 1.464 |
| 24.12.2011 | 1.464 |
| 25.12.2011 | 1.464 |
| 26.12.2011 | 1.464 |
| 27.12.2011 | 1.464 |
| 27.12.2011 | 1.464 |
| 29.12.2011 | 1.464 |
| 30.12.2011 | 1.469 |
| 31.12.2011 | 1.469 |
| 01.01.2012 | 1.499 |
| 01.01.2012 | 1.499 |
| 01.01.2012 | 1.499 |
| 01.01.2012 | 1.499 |
| 05.01.2012 | 1.544 |
| 05.01.2012 | 1.544 |
| 07.01.2012 | 1.544 |
| 07.01.2012 | 1.544 |
| 07.01.2012 | 1.544 |
| 10.01.2012 | 1.589 |
| 10.01.2012 | 1.589 |
| 10.01.2012 | 1.589 |
| 10.01.2012 | 1.589 |
| 14.01.2012 | 1.584 |
| 15.01.2012 | 1.584 |
| 15.01.2012 | 1.584 |
| 17.01.2012 | 1.584 |
| 17.01.2012 | 1.584 |
| 19.01.2012 | 1.584 |
| 19.01.2012 | 1.584 |
| 22.01.2012 | 1.578 |
| 22.01.2012 | 1.578 |
| 28.01.2012 | 1.574 |
| 28.01.2012 | 1.574 |
| 31.01.2012 | 1.614 |
| 31.01.2012 | 1.614 |
| 31.01.2012 | 1.614 |
| 31.01.2012 | 1.614 |
| 04.02.2012 | 1.599 |
| 04.02.2012 | 1.599 |
| 04.02.2012 | 1.599 |
| 07.02.2012 | 1.599 |
| 07.02.2012 | 1.599 |
| 07.02.2012 | 1.599 |
| 10.02.2012 | 1.599 |
| 11.02.2012 | 1.599 |
| 11.02.2012 | 1.599 |
| 11.02.2012 | 1.599 |
| 14.02.2012 | 1.629 |
| 14.02.2012 | 1.629 |
| 14.02.2012 | 1.629 |
| 14.02.2012 | 1.629 |
| 18.02.2012 | 1.609 |
| 19.02.2012 | 1.609 |
| 19.02.2012 | 1.609 |
| 21.02.2012 | 1.594 |
| 21.02.2012 | 1.594 |
| 23.02.2012 | 1.589 |
| 23.02.2012 | 1.589 |
| 25.02.2012 | 1.589 |
| 25.02.2012 | 1.589 |
| 25.02.2012 | 1.589 |
| 25.02.2012 | 1.589 |
| 25.02.2012 | 1.589 |
| 03.03.2012 | 1.599 |
| 03.03.2012 | 1.590 |
| 03.03.2012 | 1.590 |
| 06.03.2012 | 1.654 |
| 06.03.2012 | 1.654 |
| 06.03.2012 | 1.654 |
| 06.03.2012 | 1.654 |
| 10.03.2012 | 1.644 |
| 10.03.2012 | 1.644 |
| 10.03.2012 | 1.644 |
| 13.03.2012 | 1.644 |
| 13.03.2012 | 1.644 |
| 13.03.2012 | 1.644 |
| 13.03.2012 | 1.644 |
| 17.03.2012 | 1.649 |
| 17.03.2012 | 1.649 |
| 17.03.2012 | 1.649 |
| 20.03.2012 | 1.649 |
| 20.03.2012 | 1.649 |
| 22.03.2012 | 1.649 |
| 22.03.2012 | 1.649 |
| 24.03.2012 | 1.649 |
| 24.03.2012 | 1.649 |
| 24.03.2012 | 1.649 |
| 27.03.2012 | 1.644 |
| 27.03.2012 | 1.644 |
| 27.03.2012 | 1.644 |
| 27.03.2012 | 1.644 |
| 31.03.2012 | 1.644 |
| 31.03.2012 | 1.644 |
| 31.03.2012 | 1.644 |
| 03.04.2012 | 1.734 |
| 03.04.2012 | 1.734 |
| 05.04.2012 | 1.734 |
| 05.04.2012 | 1.734 |
| 07.04.2012 | 1.734 |
| 07.04.2012 | 1.734 |
| 09.04.2012 | 1.734 |
| 10.04.2012 | 1.734 |
| 10.04.2012 | 1.734 |
| 10.04.2012 | 1.734 |
| 10.04.2012 | 1.734 |
| 14.04.2012 | 1.729 |
| 14.04.2012 | 1.729 |
| 14.04.2012 | 1.729 |
| 17.04.2012 | 1.724 |
| 18.04.2012 | 1.724 |
| 19.04.2012 | 1.724 |
| 19.04.2012 | 1.724 |
| 23.04.2012 | 1.724 |
| 24.04.2012 | 1.724 |
| 24.04.2012 | 1.724 |
| 26.04.2012 | 1.724 |
| 26.04.2012 | 1.724 |
| 28.04.2012 | 1.704 |
| 28.04.2012 | 1.704 |
| 28.04.2012 | 1.704 |
| 01.05.2012 | 1.704 |
| 03.05.2012 | 1.699 |
| 04.05.2012 | 1.689 |
| 05.05.2012 | 1.684 |
| 05.05.2012 | 1.684 |
| 07.05.2012 | 1.674 |
| 08.05.2012 | 1.674 |
| 09.05.2012 | 1.644 |
| 10.05.2012 | 1.644 |
| 10.05.2012 | 1.644 |
| 12.05.2012 | 1.644 |
| 12.05.2012 | 1.644 |
| 14.05.2012 | 1.644 |
| 15.05.2012 | 1.644 |
| 15.05.2012 | 1.644 |
| 17.05.2012 | 1.644 |
| 17.05.2012 | 1.644 |
| 19.05.2012 | 1.644 |
| 19.05.2012 | 1.644 |
| 19.05.2012 | 1.644 |
| 22.05.2012 | 1.644 |
| 22.05.2012 | 1.644 |
| 24.05.2012 | 1.644 |
| 24.05.2012 | 1.644 |
| 26.05.2012 | 1.639 |
| 26.05.2012 | 1.639 |
| 28.05.2012 | 1.634 |
| 29.05.2012 | 1.634 |
| 29.05.2012 | 1.634 |
| 29.05.2012 | 1.634 |
| 02.06.2012 | 1.649 |
| 02.06.2012 | 1.649 |
| 02.06.2012 | 1.649 |
| 05.06.2012 | 1.649 |
| 05.06.2012 | 1.649 |
| 05.06.2012 | 1.649 |
| 05.06.2012 | 1.649 |
| 05.06.2012 | 1.649 |
| 09.06.2012 | 1.649 |
| 12.06.2012 | 1.629 |
| 12.06.2012 | 1.629 |
| 12.06.2012 | 1.629 |
| 14.06.2012 | 1.619 |
| 16.06.2012 | 1.599 |
| 16.06.2012 | 1.599 |
| 16.06.2012 | 1.599 |
| 19.06.2012 | 1.599 |
| 20.06.2012 | 1.599 |
| 21.06.2012 | 1.599 |
| 21.06.2012 | 1.599 |
| 23.06.2012 | 1.599 |
| 23.06.2012 | 1.599 |
| 23.06.2012 | 1.599 |
| 26.06.2012 | 1.624 |
| 26.06.2012 | 1.624 |
| 26.06.2012 | 1.624 |
| 26.06.2012 | 1.624 |
| 26.06.2012 | 1.624 |
| 30.06.2012 | 1.614 |
| 30.06.2012 | 1.614 |
| 30.06.2012 | 1.614 |
| 30.06.2012 | 1.614 |
| 03.07.2012 | 1.609 |
| 03.07.2012 | 1.609 |
| 07.07.2012 | 1.599 |
| 07.07.2012 | 1.599 |
| 07.07.2012 | 1.599 |
| 10.07.2012 | 1.649 |
| 11.07.2012 | 1.649 |
| 11.07.2012 | 1.649 |
| 11.07.2012 | 1.649 |
| 14.07.2012 | 1.644 |
| 14.07.2012 | 1.644 |
| 14.07.2012 | 1.644 |
| 17.07.2012 | 1.634 |
| 17.07.2012 | 1.634 |
| 17.07.2012 | 1.634 |
| 17.07.2012 | 1.634 |
| 21.07.2012 | 1.629 |
| 21.07.2012 | 1.629 |
| 21.07.2012 | 1.629 |
| 24.07.2012 | 1.639 |
| 24.07.2012 | 1.639 |
| 31.07.2012 | 1.634 |
| 31.07.2012 | 1.634 |
| 31.07.2012 | 1.634 |
| 04.08.2012 | 1.629 |
| 04.08.2012 | 1.629 |
| 04.08.2012 | 1.629 |
| 07.08.2012 | 1.654 |
| 07.08.2012 | 1.654 |
| 07.08.2012 | 1.654 |
| 10.08.2012 | 1.654 |
| 11.08.2012 | 1.654 |
| 11.08.2012 | 1.654 |
| 11.08.2012 | 1.654 |
| 14.08.2012 | 1.684 |
| 14.08.2012 | 1.684 |
| 14.08.2012 | 1.684 |
| 14.08.2012 | 1.684 |
| 18.08.2012 | 1.674 |
| 18.08.2012 | 1.674 |
| 18.08.2012 | 1.674 |
| 21.08.2012 | 1.674 |
| 21.08.2012 | 1.674 |
| 21.08.2012 | 1.674 |
| 24.08.2012 | 1.674 |
| 25.08.2012 | 1.724 |
| 25.08.2012 | 1.724 |
| 25.08.2012 | 1.724 |
| 28.08.2012 | 1.714 |
| 28.08.2012 | 1.714 |
| 30.08.2012 | 1.719 |
| 30.08.2012 | 1.719 |
| 01.09.2012 | 1.719 |
| 01.09.2012 | 1.719 |
| 03.09.2012 | 1.735 |
| 04.09.2012 | 1.684 |
| 04.09.2012 | 1.684 |
| 05.09.2012 | 1.684 |
| 05.09.2012 | 1.684 |
| 08.09.2012 | 1.724 |
| 08.09.2012 | 1.724 |
| 08.09.2012 | 1.724 |
| 11.09.2012 | 1.724 |
| 11.09.2012 | 1.724 |
| 11.09.2012 | 1.724 |
| 11.09.2012 | 1.724 |
| 15.09.2012 | 1.724 |
| 15.09.2012 | 1.724 |
| 15.09.2012 | 1.724 |
| 18.09.2012 | 1.724 |
| 18.09.2012 | 1.724 |
| 20.09.2012 | 1.704 |
| 20.09.2012 | 1.704 |
| 22.09.2012 | 1.699 |
| 22.09.2012 | 1.699 |
| 22.09.2012 | 1.699 |
| 25.09.2012 | 1.694 |
| 26.09.2012 | 1.679 |
| 26.09.2012 | 1.679 |
| 26.09.2012 | 1.679 |
| 29.09.2012 | 1.659 |
| 29.09.2012 | 1.659 |
| 29.09.2012 | 1.659 |
| 02.10.2012 | 1.694 |
| 02.10.2012 | 1.694 |
| 02.10.2012 | 1.694 |
| 02.10.2012 | 1.694 |
| 06.10.2012 | 1.679 |
| 07.10.2012 | 1.679 |
| 07.10.2012 | 1.679 |
| 09.10.2012 | 1.669 |
| 09.10.2012 | 1.669 |
| 09.10.2012 | 1.669 |
| 09.10.2012 | 1.669 |
| 13.10.2012 | 1.669 |
| 13.10.2012 | 1.669 |
| 16.10.2012 | 1.694 |
| 16.10.2012 | 1.694 |
| 16.10.2012 | 1.694 |
| 16.10.2012 | 1.694 |
| 20.10.2012 | 1.669 |
| 20.10.2012 | 1.669 |
| 20.10.2012 | 1.669 |
| 23.10.2012 | 1.669 |
| 23.10.2012 | 1.669 |
| 23.10.2012 | 1.669 |
| 23.10.2012 | 1.669 |
| 27.10.2012 | 1.649 |
| 27.10.2012 | 1.649 |
| 27.10.2012 | 1.649 |
| 30.10.2012 | 1.634 |
| 30.10.2012 | 1.634 |
| 30.10.2012 | 1.634 |
| 30.10.2012 | 1.634 |
| 03.11.2012 | 1.624 |
| 03.11.2012 | 1.624 |
| 03.11.2012 | 1.624 |
| 06.11.2012 | 1.604 |
| 06.11.2012 | 1.604 |
| 06.11.2012 | 1.604 |
| 06.11.2012 | 1.604 |
| 10.11.2012 | 1.594 |
| 10.11.2012 | 1.594 |
| 10.11.2012 | 1.594 |
| 13.11.2012 | 1.594 |
| 13.11.2012 | 1.594 |
| 13.11.2012 | 1.594 |
| 13.11.2012 | 1.594 |
| 17.11.2012 | 1.594 |
| 17.11.2012 | 1.594 |
| 17.11.2012 | 1.594 |
| 20.11.2012 | 1.594 |
| 20.11.2012 | 1.594 |
| 11.12.2012 | 1.584 |
| 11.12.2012 | 1.584 |
| 15.12.2012 | 1.584 |
| 15.12.2012 | 1.584 |
| 17.12.2012 | 1.584 |
| 18.12.2012 | 1.584 |
| 19.12.2012 | 1.584 |
| 19.12.2012 | 1.584 |
| 19.12.2012 | 1.584 |
| 22.12.2012 | 1.599 |
| 22.12.2012 | 1.599 |
| 22.12.2012 | 1.599 |
| 25.12.2012 | 1.594 |
| 25.12.2012 | 1.594 |
| 27.12.2012 | 1.584 |
| 27.12.2012 | 1.584 |
| 29.12.2012 | 1.594 |
| 29.12.2012 | 1.594 |
| 29.12.2012 | 1.594 |
| 29.12.2012 | 1.594 |
| 29.12.2012 | 1.594 |
| 05.01.2013 | 1.604 |
| 05.01.2013 | 1.604 |
| 05.01.2013 | 1.604 |
| 08.01.2013 | 1.599 |
| 08.01.2013 | 1.599 |
| 10.01.2013 | 1.599 |
| 10.01.2013 | 1.599 |
| 12.01.2013 | 1.594 |
| 12.01.2013 | 1.594 |
| 15.01.2013 | 1.604 |
| 19.01.2013 | 1.624 |
| 19.01.2013 | 1.624 |
| 19.01.2013 | 1.624 |
| 22.01.2013 | 1.614 |
| 22.01.2013 | 1.614 |
| 22.01.2013 | 1.614 |
| 22.01.2013 | 1.614 |
| 26.01.2013 | 1.604 |
| 26.01.2013 | 1.604 |
| 26.01.2013 | 1.604 |
| 29.01.2013 | 1.619 |
| 29.01.2013 | 1.619 |
| 29.01.2013 | 1.619 |
| 29.01.2013 | 1.619 |
| 02.02.2013 | 1.614 |
| 02.02.2013 | 1.614 |
| 04.02.2013 | 1.614 |
| 05.02.2013 | 1.614 |
| 05.02.2013 | 1.614 |
| 05.02.2013 | 1.614 |
| 07.02.2013 | 1.639 |
| 09.02.2013 | 1.639 |
| 09.02.2013 | 1.639 |
| 09.02.2013 | 1.639 |
| 12.02.2013 | 1.619 |
| 12.02.2013 | 1.619 |
| 13.02.2013 | 1.614 |
| 14.02.2013 | 1.614 |
| 16.02.2013 | 1.614 |
| 16.02.2013 | 1.614 |
| 16.02.2013 | 1.614 |
| 19.02.2013 | 1.649 |
| 19.02.2013 | 1.649 |
| 19.02.2013 | 1.649 |
| 19.02.2013 | 1.649 |
| 23.02.2013 | 1.649 |
| 23.02.2013 | 1.649 |
| 25.02.2013 | 1.644 |
| 26.02.2013 | 1.679 |
| 26.02.2013 | 1.679 |
| 26.02.2013 | 1.679 |
| 26.02.2013 | 1.679 |
| 02.03.2013 | 1.669 |
| 02.03.2013 | 1.669 |
| 02.03.2013 | 1.669 |
| 05.03.2013 | 1.659 |
| 05.03.2013 | 1.659 |
| 05.03.2013 | 1.659 |
| 08.03.2013 | 1.644 |
| 09.03.2013 | 1.644 |
| 09.03.2013 | 1.644 |
| 09.03.2013 | 1.644 |
| 09.03.2013 | 1.644 |
| 13.03.2013 | 1.634 |
| 13.03.2013 | 1.634 |
| 13.03.2013 | 1.634 |
| 13.03.2013 | 1.634 |
| 13.03.2013 | 1.634 |
| 23.03.2013 | 1.614 |
| 26.03.2013 | 1.609 |
| 26.03.2013 | 1.609 |
| 26.03.2013 | 1.609 |
| 26.03.2013 | 1.609 |
| 30.03.2013 | 1.604 |
| 30.03.2013 | 1.604 |
| 30.03.2013 | 1.604 |
| 02.04.2013 | 1.669 |
| 02.04.2013 | 1.669 |
| 02.04.2013 | 1.669 |
| 06.04.2013 | 1.669 |
| 07.04.2013 | 1.669 |
| 07.04.2013 | 1.669 |
| 09.04.2013 | 1.644 |
| 09.04.2013 | 1.644 |
| 09.04.2013 | 1.644 |
| 12.04.2013 | 1.644 |
| 13.04.2013 | 1.644 |
| 13.04.2013 | 1.644 |
| 15.04.2013 | 1.624 |
| 16.04.2013 | 1.619 |
| 16.04.2013 | 1.619 |
| 18.04.2013 | 1.609 |
| 18.04.2013 | 1.609 |
| 20.04.2013 | 1.599 |
| 20.04.2013 | 1.599 |
| 20.04.2013 | 1.599 |
| 23.04.2013 | 1.589 |
| 23.04.2013 | 1.589 |
| 25.04.2013 | 1.579 |
| 25.04.2013 | 1.579 |
| 27.04.2013 | 1.569 |
| 27.04.2013 | 1.569 |
| 27.04.2013 | 1.569 |
| 30.04.2013 | 1.559 |
| 30.04.2013 | 1.559 |
| 30.04.2013 | 1.559 |
| 30.04.2013 | 1.559 |
| 04.05.2013 | 1.559 |
| 04.05.2013 | 1.559 |
| 04.05.2013 | 1.559 |
| 07.05.2013 | 1.599 |
| 07.05.2013 | 1.599 |
| 09.05.2013 | 1.579 |
| 10.05.2013 | 1.609 |
| 11.05.2013 | 1.609 |
| 11.05.2013 | 1.609 |
| 11.05.2013 | 1.609 |
| 14.05.2013 | 1.579 |
| 15.05.2013 | 1.579 |
| 15.05.2013 | 1.579 |
| 17.05.2013 | 1.579 |
| 18.05.2013 | 1.579 |
| 19.05.2013 | 1.579 |
| 20.05.2013 | 1.579 |
| 21.05.2013 | 1.639 |
| 21.05.2013 | 1.639 |
| 21.05.2013 | 1.639 |
| 21.05.2013 | 1.639 |
| 25.05.2013 | 1.629 |
| 25.05.2013 | 1.629 |
| 25.05.2013 | 1.629 |
| 28.05.2013 | 1.619 |
| 29.05.2013 | 1.619 |
| 29.05.2013 | 1.619 |
| 29.05.2013 | 1.619 |
| 01.06.2013 | 1.579 |
| 01.06.2013 | 1.579 |
| 01.06.2013 | 1.579 |
| 04.06.2013 | 1.639 |
| 04.06.2013 | 1.639 |
| 04.06.2013 | 1.639 |
| 04.06.2013 | 1.639 |
| 08.06.2013 | 1.599 |
| 08.06.2013 | 1.599 |
| 10.06.2013 | 1.599 |
| 11.06.2013 | 1.599 |
| 12.06.2013 | 1.589 |
| 12.06.2013 | 1.589 |
| 12.06.2013 | 1.589 |
| 15.06.2013 | 1.599 |
| 15.06.2013 | 1.599 |
| 15.06.2013 | 1.599 |
| 18.06.2013 | 1.619 |
| 18.06.2013 | 1.619 |
| 20.06.2013 | 1.599 |
| 20.06.2013 | 1.599 |
| 22.06.2013 | 1.599 |
| 22.06.2013 | 1.599 |
| 22.06.2013 | 1.599 |
| 25.06.2013 | 1.644 |
| 25.06.2013 | 1.644 |
| 25.06.2013 | 1.644 |
| 25.06.2013 | 1.644 |
| 29.06.2013 | 1.609 |
| 29.06.2013 | 1.609 |
| 29.06.2013 | 1.609 |
| 02.07.2013 | 1.599 |
| 03.07.2013 | 1.599 |
| 03.07.2013 | 1.599 |
| 04.07.2013 | 1.599 |
| 06.07.2013 | 1.599 |
| 06.07.2013 | 1.599 |
| 06.07.2013 | 1.599 |
| 09.07.2013 | 1.664 |
| 09.07.2013 | 1.664 |
| 09.07.2013 | 1.664 |
| 09.07.2013 | 1.664 |
| 13.07.2013 | 1.659 |
| 13.07.2013 | 1.659 |
| 13.07.2013 | 1.659 |
| 16.07.2013 | 1.629 |
| 16.07.2013 | 1.629 |
| 16.07.2013 | 1.629 |
| 16.07.2013 | 1.629 |
| 20.07.2013 | 1.619 |
| 20.07.2013 | 1.619 |
| 20.07.2013 | 1.619 |
| 23.07.2013 | 1.659 |
| 23.07.2013 | 1.659 |
| 24.07.2013 | 1.659 |
| 24.07.2013 | 1.659 |
| 27.07.2013 | 1.634 |
| 27.07.2013 | 1.634 |
| 27.07.2013 | 1.634 |
| 30.07.2013 | 1.679 |
| 30.07.2013 | 1.679 |
| 30.07.2013 | 1.679 |
| 30.07.2013 | 1.679 |
| 03.08.2013 | 1.644 |
| 03.08.2013 | 1.644 |
| 03.08.2013 | 1.644 |
| 06.08.2013 | 1.634 |
| 06.08.2013 | 1.634 |
| 06.08.2013 | 1.634 |
| 09.08.2013 | 1.614 |
| 10.08.2013 | 1.614 |
| 10.08.2013 | 1.614 |
| 10.08.2013 | 1.614 |
| 13.08.2013 | 1.609 |
| 13.08.2013 | 1.609 |
| 15.08.2013 | 1.599 |
| 15.08.2013 | 1.599 |
| 17.08.2013 | 1.599 |
| 17.08.2013 | 1.599 |
| 17.08.2013 | 1.599 |
| 17.08.2013 | 1.599 |
| 24.08.2013 | 1.629 |
| 24.08.2013 | 1.629 |
| 24.08.2013 | 1.629 |
| 27.08.2013 | 1.649 |
| 27.08.2013 | 1.649 |
| 27.08.2013 | 1.649 |
| 31.08.2013 | 1.644 |
| 02.09.2013 | 1.694 |
| 02.09.2013 | 1.694 |
| 03.09.2013 | 1.694 |
| 03.09.2013 | 1.694 |
| 03.09.2013 | 1.694 |
| 07.09.2013 | 1.664 |
| 07.09.2013 | 1.664 |
| 07.09.2013 | 1.664 |
| 10.09.2013 | 1.664 |
| 10.09.2013 | 1.664 |
| 10.09.2013 | 1.664 |
| 10.09.2013 | 1.664 |
| 14.09.2013 | 1.654 |
| 14.09.2013 | 1.654 |
| 14.09.2013 | 1.654 |
| 18.09.2013 | 1.674 |
| 18.09.2013 | 1.674 |
| 18.09.2013 | 1.674 |
| 21.09.2013 | 1.654 |
| 21.09.2013 | 1.654 |
| 21.09.2013 | 1.654 |
| 24.09.2013 | 1.654 |
| 24.09.2013 | 1.654 |
| 24.09.2013 | 1.654 |
| 24.09.2013 | 1.654 |
| 24.09.2013 | 1.654 |
| 28.09.2013 | 1.654 |
| 28.09.2013 | 1.654 |
| 30.09.2013 | 1.654 |
| 01.10.2013 | 1.614 |
| 01.10.2013 | 1.614 |
| 01.10.2013 | 1.614 |
| 01.10.2013 | 1.614 |
| 05.10.2013 | 1.619 |
| 05.10.2013 | 1.619 |
| 07.10.2013 | 1.584 |
| 08.10.2013 | 1.564 |
| 12.10.2013 | 1.564 |
| 12.10.2013 | 1.564 |
| 12.10.2013 | 1.564 |
| 15.10.2013 | 1.569 |
| 16.10.2013 | 1.574 |
| 16.10.2013 | 1.574 |
| 16.10.2013 | 1.574 |
| 19.10.2013 | 1.584 |
| 19.10.2013 | 1.584 |
| 19.10.2013 | 1.584 |
| 19.10.2013 | 1.584 |
| 23.10.2013 | 1.594 |
| 23.10.2013 | 1.594 |
| 23.10.2013 | 1.594 |
| 26.10.2013 | 1.574 |
| 26.10.2013 | 1.574 |
| 26.10.2013 | 1.574 |
| 29.10.2013 | 1.549 |
| 29.10.2013 | 1.549 |
| 31.10.2013 | 1.529 |
| 02.11.2013 | 1.529 |
| 02.11.2013 | 1.529 |
| 02.11.2013 | 1.529 |
| 05.11.2013 | 1.599 |
| 05.11.2013 | 1.599 |
| 07.11.2013 | 1.579 |
| 07.11.2013 | 1.579 |
| 09.11.2013 | 1.574 |
| 09.11.2013 | 1.574 |
| 09.11.2013 | 1.574 |
| 12.11.2013 | 1.564 |
| 12.11.2013 | 1.564 |
| 12.11.2013 | 1.564 |
| 12.11.2013 | 1.564 |
| 16.11.2013 | 1.569 |
| 16.11.2013 | 1.569 |
| 16.11.2013 | 1.569 |
| 19.11.2013 | 1.594 |
| 19.11.2013 | 1.594 |
| 19.11.2013 | 1.594 |
| 19.11.2013 | 1.594 |
| 23.11.2013 | 1.579 |
| 23.11.2013 | 1.579 |
| 23.11.2013 | 1.579 |
| 26.11.2013 | 1.609 |
| 27.11.2013 | 1.589 |
| 27.11.2013 | 1.589 |
| 27.11.2013 | 1.589 |
| 30.11.2013 | 1.584 |
| 30.11.2013 | 1.584 |
| 30.11.2013 | 1.584 |
| 03.12.2013 | 1.584 |
| 03.12.2013 | 1.584 |
| 06.12.2013 | 1.584 |
| 06.12.2013 | 1.584 |
| 06.12.2013 | 1.584 |
| 06.12.2013 | 1.584 |
| 10.12.2013 | 1.609 |
| 10.12.2013 | 1.609 |
| 10.12.2013 | 1.609 |
| 13.12.2013 | 1.589 |
| 14.12.2013 | 1.589 |
| 14.12.2013 | 1.589 |
| 14.12.2013 | 1.589 |
| 17.12.2013 | 1.594 |
| 17.12.2013 | 1.594 |
| 17.12.2013 | 1.594 |
| 17.12.2013 | 1.594 |
| 21.12.2013 | 1.594 |
| 21.12.2013 | 1.594 |
| 21.12.2013 | 1.594 |
| 21.12.2013 | 1.594 |
| 21.12.2013 | 1.594 |
| 29.12.2013 | 1.594 |
| 29.12.2013 | 1.594 |
| 29.12.2013 | 1.594 |
| 29.12.2013 | 1.594 |
| 29.12.2013 | 1.594 |
| 04.01.2014 | 1.629 |
| 04.01.2014 | 1.629 |
| 04.01.2014 | 1.629 |
| 07.01.2014 | 1.619 |
| 07.01.2014 | 1.619 |
| 07.01.2014 | 1.619 |
